GAMEFISH WEIGHT TABLES

Girth in cm & inches
          66
26
 
69
27
 
71
28
 
74
29
 
76
30
 
79
31
 
81
32
 
84
33
 
86
34
 
89
35
 
91
36
 
94
37
 
97
38
 
99
39
 
102
40
 
104
41
 
107
42
 
109
43
 
112
44
 
114
45
 
117
46
 
119
47
 
122
48
 
124
49
 

Estimated weight in Kg
173 68   26 28 30 32 35 37 40 42 45 47 50 53 56 59 62 65 68 71 75 78 82 85 89 93
175 69   27 29 31 33 35 38 40 43 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 76 79 83 87 90 94
178 70   27 29 31 33 36 38 41 43 46 49 52 54 57 60 64 67 70 74 77 81 84 88 92 95
180 71   27 29 32 34 36 39 41 44 47 49 52 55 58 61 65 68 71 75 78 82 85 89 93 97
183 72   28 30 32 34 37 39 42 45 47 50 53 56 59 62 65 69 72 76 79 83 87 90 94 98
185 73   28 30 33 35 37 40 42 45 48 51 54 57 60 63 66 70 73 77 80 84 88 92 96 100
188 74   28 31 33 35 38 40 43 46 49 52 54 58 61 64 67 71 74 78 81 85 89 93 97 101
191 75   29 31 33 36 38 41 44 46 49 52 55 58 62 65 68 72 75 79 83 86 90 94 98 102
193 76   29 31 34 36 39 41 44 47 50 53 56 59 62 66 69 73 76 80 84 87 91 95 99 104
196 77   30 32 34 37 39 42 45 48 51 54 57 60 63 67 70 74 77 81 85 89 93 97 101 105
198 78   30 32 35 37 40 43 45 48 51 54 57 61 64 67 71 74 78 82 86 90 94 98 102 106
201 79   30 33 35 38 40 43 46 49 52 55 58 61 65 68 72 75 79 83 87 91 95 99 103 108
203 80   31 33 36 38 41 44 47 50 53 56 59 62 66 69 73 76 80 84 88 92 96 100 105 109
206 81   31 34 36 39 41 44 47 50 53 56 60 63 66 70 74 77 81 85 89 93 97 102 106 111
208 82   31 34 37 39 42 45 48 51 54 57 60 64 67 71 75 78 82 86 90 94 99 103 107 112
211 83   32 34 37 40 42 45 48 51 55 58 61 65 68 72 75 79 83 87 91 95 100 104 109 113
213 84   32 35 37 40 43 46 49 52 55 58 62 65 69 73 76 80 84 88 92 97 101 105 110 115
216 85   33 35 38 41 43 46 49 53 56 59 63 66 70 73 77 81 85 89 94 98 102 107 111 116
218 86   33 36 38 41 44 47 50 53 56 60 63 67 71 74 78 82 86 90 95 99 103 108 113 117
221 87   33 36 39 42 44 48 51 54 57 61 64 68 71 75 79 83 87 91 96 100 105 109 114 119
224 88   34 36 39 42 45 48 51 54 58 61 65 68 72 76 80 84 88 92 97 101 106 110 115 120
226 89   34 37 40 43 46 49 52 55 58 62 66 69 73 77 81 85 89 94 98 102 107 112 117 121
229 90   35 37 40 43 46 49 52 56 59 63 66 70 74 78 82 86 90 95 99 104 108 113 118 123
231 91   35 38 41 43 47 50 53 56 60 63 67 71 75 79 83 87 91 96 100 105 109 114 119 124
234 92   35 38 41 44 47 50 54 57 60 64 68 72 75 80 84 88 92 97 101 106 111 115 120 126
236 93   36 39 41 44 48 51 54 58 61 65 68 72 76 80 85 89 93 98 102 107 112 117 122 127
239 94   36 39 42 45 48 51 55 58 62 65 69 73 77 81 85 90 94 99 103 108 113 118 123 128
241 95   36 39 42 45 49 52 55 59 62 66 70 74 78 82 86 91 95 100 105 109 114 119 124 130
244 96   37 40 43 46 49 52 56 59 63 67 71 75 79 83 87 92 96 101 106 110 115 120 126 131
246 97   37 40 43 46 50 53 56 60 64 68 71 75 80 84 88 93 97 102 107 112 117 122 127 132



 

Measure widest parth of girth and from tip of lower jaw to 'V' of tail. Estimated weight is where these two measurements intersect on the game fish weight table. Add 10% to weight for a well conditioned fish


Photo Competition
Missing Image
On a Frozen Pillie.
Enter here